Einsätze
| Datum | Art | Beschreibung | Details |
| 01.09.2012 | TE | Wespennest Entfernung (T0) | mehr Infos |
| 28.08.2012 | TE | Wespennest Entfernung (T0) | mehr Infos |
| 17.08.2012 | TE | Hornissennest Entfernung (T0) | mehr Infos |
| 02.08.2012 | TE | Straße blockiert; Traktor verlor gesamte Ladung (T1) | mehr Infos |
| 28.07.2012 | TE | Hornissennest Entfernung (Hubertuskapelle) (T0) | mehr Infos |
| 26.07.2012 | TE | Keller auspumpen (Gewitter) (T0) | mehr Infos |
| 06.07.2012 | TE | Bäume entfernen, Wege freimachen (T1) | mehr Infos |
| 23.06.2012 | TE | Wespennest Entfernung (T0) | |
| 03.04.2012 |
BE |
Waldbrand zwischen Lutzmannsburg und Kr.Geresdorf (B2) | mehr Infos |
| 02.04.2012 |
BE |
Waldbrand zwischen Lutzmannsburg und Kr.Geresdorf (B2) | mehr Infos |
| 27.03.2012 |
BE |
Flurbrand in Großmutschen 58 (B2) | mehr Infos |
| 19.03.2012 |
TE |
Kanalgebrechen (Hauptkanal verlegt) (T0) | mehr Infos |
| 07.03.2012 | TE | Kanalspülung (Kanal verstopft) (T0) | mehr Infos |
| 18.02.2012 | TE | Keller auspumpen (Wasseruhr defekt; 2,2m Wasser) (T1) | mehr Infos |
| 13.02.2012 | TE | Keller auspumpen (Leitung aufgefroren; 40cm Wasser) (T1) | mehr Infos |
*TE = Technischer - Einsatz
*BE = Brand - Einsatz